Collection de Jean-Daniel von Allmen
| A | "San-Antonio" est écrit dans le haut du livre en blanc sur fond noir. | I | Idem mais sur la tranche, le numéro du livre est précédé du logo FN. | ||||||||||||||||||||||||
| B | "Commissaire San-Antonio" est écrit en bleu sur fond rouge dans le bas de la page. | J | Idem mais sur la tranche, il est marqué longitudinalement "Fleuve Noir" et le numéro est en haut. | ||||||||||||||||||||||||
| C | "Commissaire San-Antonio" passe au blanc sur fond rouge toujours en bas de page. | K | Wolinski Le titre "San-Antonio" est écrit verticalement sur la partie gauche de la couverture. | ||||||||||||||||||||||||
| D | San-Antonio dans un cartouche gris-blanc composée de petits logos San-Antonio. | L | Le titre "San-Antonio" est toujours écrit verticalement sur la partie gauche de la couverture, mais il continue un peu sur la tranche du livre. | ||||||||||||||||||||||||
| E | San-Antonio est écrit en gris sur fond blanc. La couverture est dessinée par Jacono. | M | Les couvertures sont présentées sur un fond de "papier d'emballage". Le titre "San-Antonio" est toujours écrit verticalement sur la partie gauche de la couverture. | ||||||||||||||||||||||||
| F | San-Antonio est toujours écrit en gris sur fond blanc. | N | Sensiblement la même couverture que ci-dessus, mais la photo de Frédéric Dard figure sur le haut de la tranche. | ||||||||||||||||||||||||
| G | San-Antonio se trouve en diagonale sur toute la page et sous la forme d'un mot croisé. | O | Edition de total | ||||||||||||||||||||||||
| H | SA écrit en gros sur toute la largeur. Sur la tranche, le n° du livre est précédé de S.A. | ||||||||||||||||||||||||||
| DIC | SP | SA | HS | Titre | Année | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Total |
| 107 | 107 | Réglez-lui son compte | 1949/1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 11 | 43 | Laissez tomber la fille | 1950 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 19 | 44 | Les souris ont la peau tendre | 1951 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 3 | 30 | 45 | Mes hommages à la donzelle | 1952 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 35 | 47 | Du plomb dans les tripes | 1953 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | 38 | 48 | Des dragées sans baptême | 1953 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 40 | 49 | Des clientes pour la morgue | 1953 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 7 | 43 | 50 | Descendez-le à la prochaine | 1953 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 8 | 48 | 2 | Passez-moi la joconde | 1954 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 9 | 52 | 3 | Sérénade pour une souris défunte | 1954 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 10 | 57 | 4 | Rue des macchabées | 1954 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 11 | 59 | 51 | Bas les pattes | 1954 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 12 | 63 | 53 | Deuil express | 1954 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | 67 | 54 | J'ai bien l'honneur de vous buter | 1955 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 14 | 71 | 55 | C'est mort et ça ne sait pas ! | 1955 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 15 | 76 | 56 | Messieurs les hommes | 1955 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 16 | 81 | 57 | Du mouron à se faire | 1955 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 17 | 85 | 58 | Le fil à couper le beurre | 1955 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 18 | 90 | 59 | Fais gaffe à tes os | 1956 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 19 | 93 | 61 | A tue... et à toi | 1956 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 20 | 101 | 62 | Ça tourne au vinaigre | 1956 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 21 | 108 | 63 | Les doigts dans le nez | 1956 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 22 | 111 | 65 | Au suivant de ces messieurs | 1957 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 23 | 117 | 66 | Des gueules d'enterrement | 1957 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 24 | 123 | 67 | Les anges se font plumer | 1957 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||
| 25 | 129 | 68 | La tombola des voyous | 1957 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 26 | 141 | 70 | J'ai peur des mouches | 1957 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
| 27 | 145 | 71 | Le secret de polichinelle | 1958 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 28 | 151 | 72 | Du poulet au menu | 1958 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 29 | 157 | 40 | Tu vas trinquer, San-Antonio | 1958 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 30 | 163 | 7 | En long, en large, en travers | 1958 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 31 | 173 | 8 | La vérité en salade | 1958 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 32 | 179 | 73 | Prenez-en de la graine | 1959 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 33 | 188 | 74 | On t'enverra du monde | 1959 | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 34 | 194 | 76 | San-Antonio met le paquet | 1959 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 35 | 201 | 77 | Entre la vie et la morgue | 1959 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 36 | 207 | 9 | Tout le plaisir est pour moi | 1959 | - | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 37 | 216 | 5 | Du sirop pour les guêpes | 1960 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 38 | 225 | 15 | Du brut pour les brutes | 1960 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 39 | 233 | 16 | J'suis comme ça | 1960 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 40 | 238 | 78 | San-Antonio renvoie la balle | 1960 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 41 | 244 | 80 | Berceuse pour Bérurier | 1960 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 42 | 250 | 81 | Ne mangez pas la consigne | 1961 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 43 | 259 | 83 | La fin des haricots | 1961 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 44 | 265 | 84 | Y a bon, San-Antonio | 1961 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 45 | 273 | 86 | De "A" jusqu'à "Z" | 1961 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 46 | 281 | 18 | San-Antonio chez les Mac | 1961 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 47 | 293 | 10 | Fleur de nave vinaigrette | 1962 | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 48 | 305 | 11 | Ménage tes méninges | 1962 | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 49 | 317 | 12 | Le loup habillé en grand-mère | 1962 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 50 | 321 | 13 | San-Antonio chez les "gones" | 1962 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 51 | 333 | 19 | San-Antonio polka | 1963 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 52 | 343 | 14 | En peignant la girafe | 1963 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 53 | 358 | 21 | Le coup du père François | 1963 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 54 | 385 | 41 | Le gala des emplumés | 1963 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 55 | 391 | 22 | Votez Bérurier | 1964 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 56 | 427 | 87 | Bérurier au sérail | 1964 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 57 | 443 | 88 | La rate au court-bouillon | 1965 | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 58 | 485 | 23 | Vas-y Béru | 1965 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 59 | 511 | 24 | Tango chinetoque | 1966 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 60 | 523 | 25 | Salut, mon pope ! | 1966 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 61 | 565 | 27 | Mange et tais-toi | 1966 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 62 | 577 | 28 | Faut-être logique | 1967 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 63 | 589 | 29 | Y a de l'action ! | 1967 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||
| 64 | 613 | 31 | Béru contre San-Antonio | 1967 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 65 | 631 | 32 | L'archipel des Malotrus | 1967 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 66 | 643 | 34 | Zéro pour la question | 1968 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 67 | 661 | 35 | Bravo, docteur Béru | 1968 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 68 | 679 | 37 | Viva Bertaga | 1968 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 69 | 697 | 38 | Un éléphant, ça trompe | 1968 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 70 | 709 | 39 | Faut-il vous l'envelopper | 1969 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 71 | 766 | 89 | En avant la moujik | 1969 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 72 | 780 | 90 | Ma langue au chah | 1970 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 73 | 829 | 92 | Ça mange pas de pain | 1970 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 74 | 864 | 93 | N'en jetez plus ! | 1971 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 75 | 893 | 94 | Moi, vous me connaissez ? | 1971 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 76 | 936 | 96 | Emballage cadeau | 1972 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 77 | 965 | 97 | Appelez-moi chérie | 1972 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 78 | 980 | 99 | T'est beau, tu sais ! | 1972 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 79 | 1 | Ca ne s'invente pas | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 80 | 6 | J'ai essayé, on peut! | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 81 | 17 | Un os dans la noce | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 82 | 20 | Les prédictions de Nostrabérus | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 83 | 26 | Mets ton doigt où j'ai mon doigt | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 84 | 30 | Si, signore | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 85 | 33 | Maman, les petits bateaux | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 86 | 36 | La vie privée de Walter Klozett | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 87 | 42 | Dis bonjour à la dame | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
| 88 | 46 | Certaines l'aiment chauve | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 89 | 52 | Concerto pour porte-jarretelles | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 90 | 60 | Sucette boulevard | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
| 91 | 64 | Remets ton slip, gondolier | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 92 | 69 | Chérie, passe-moi tes microbes! | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 93 | 75 | Une banane dans l'oreille | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 94 | 79 | Hue, dada ! | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 95 | 82 | Vol au dessus d'un nid de cocus | 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||
| 96 | 85 | Si ma tante en avait | 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 97 | 91 | Fais-moi des choses | 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 98 | 95 | Viens avec ton cierge | 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 99 | 98 | Mon culte sur la commode | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||
| 100 | 100 | Tire-m'en deux, c'est pour offrir | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||
| 101 | 101 | A prendre ou à lécher | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||
| 102 | 102 | Baise-ball à la Baule | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||
| 103 | 103 | Meurs pas, on a du monde | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 104 | 104 | Tarte à la crème story | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 105 | 105 | On liquide et on s'en va | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 106 | 106 | Champagne pour tout le monde | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 108 | 108 | La pute enchantée | 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 109 | 109 | Bouge ton pied que je voie la mer | 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 110 | 110 | L'année de la moule | 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 111 | 111 | Du bois dont on fait les pipes | 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 112 | 112 | Va donc m'attendre chez Plumeau | 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 113 | 113 | Morpions circus | 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 114 | 114 | Remouille-moi la compresse | 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 115 | 115 | Si maman me voyait! | 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 116 | 116 | Des gonzesses comme s'il en pleuvait | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 117 | 117 | Les deux oreilles et la queue | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 118 | 118 | Pleins feux sur le tutu | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 119 | 119 | Laissez pousser les asperges | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 120 | 120 | Poisson d'avril, ou la vie sexuelle de Lili Pute | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 121 | 121 | Bacchanale chez la mère Tatzi | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 122 | 122 | Dégustez, gourmandes | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 123 | 123 | Plein les moustaches | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 124 | 124 | Après vous s'il en reste, monsieur le Président | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||
| 125 | 125 | Chauds, les lapins | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||||
| 126 | 126 | Alice au pays des merguez | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||
| 127 |